产品介绍
概述
H46双瓣止回阀,法兰连接双瓣旋启式对夹止回阀,结构简单止回动作快,密封性能好,安装方便,不受空间位置限制,体积小,维修方便。双瓣止回阀的运用范围广泛:凡水,油品,蒸汽,酸碱性液体均可使用,实现自动止回。
技术参数
公称通径:DN(MM)200-1200
公称压力:PN(MPA):1.6,2.5,4.0
阀体材质:WCB,304,316,316L
执行标准
设计和制造标准:JB/T8937
阀门温度和压力标准:GB/T9124,JB/T74
配管法兰标准:GB/T13402
结构长度标准:JB/T8937
阀门检验标准:API598
主要尺寸及重量
公称通径 | 公称压力PN1.0MPa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸/mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |
50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 |
65 | 67 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-Φ18 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-Φ18 |
100 | 73 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-Φ18 |
125 | 86 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-Φ18 |
150 | 98 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 |
200 | 127 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 |
250 | 146 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-Φ23 |
300 | 181 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-Φ23 |
350 | 184 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-Φ23 |
400 | 191 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-Φ25 |
450 | 203 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-Φ25 |
500 | 219 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-Φ25 |
600 | 222 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-Φ30 |
700 | 305 | 895 | 840 | 800 | 38 | 24-Φ30 |
800 | 305 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-Φ34 |
1000 | 432 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-Φ34 |
1200 | 524 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-Φ41 |
主要尺寸及重量
公称通径 | 公称压力PN1.6MPa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸/mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |
50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 |
65 | 67 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 |
100 | 73 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 |
125 | 86 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 |
150 | 98 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 |
200 | 127 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 |
250 | 146 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 |
300 | 181 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 |
350 | 184 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 |
400 | 191 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 |
500 | 219 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 |
主要尺寸及重量
公称通径 | 公称压力PN2.5MPa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸/mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |
50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 |
65 | 67 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 |
100 | 73 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ23 |
125 | 86 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ25 |
150 | 98 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ25 |
200 | 127 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ25 |
250 | 146 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ30 |
300 | 181 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ30 |
350 | 184 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ34 |
400 | 191 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ34 |
500 | 219 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ41 |