您当前的位置: 首页 >> 阀门中心 >> 止回阀

H74薄型对夹旋启止回阀

H74薄型对夹旋启止回阀

产品介绍

概述

H74薄型对夹旋启止回阀,是一种超薄止回阀,它具有结构简单,外形美观、重量轻、安装方便等优点。薄型止回阀主要适用于给水系统、石油、 化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所较为适用。

结构示意图

H74薄型对夹旋启止回阀结构示意图

标准产零件材料组合

阀体 碳钢
阀板 碳钢
O-型环 丁腈或乙丙橡胶
螺钉垫圈 不锈钢
吊环 碳钢
阀体 不锈钢
阀板 不锈钢
O-型环 氟化橡胶
螺钉垫圈 不锈钢
吊环 不锈钢
阀体 不锈钢
阀板 不锈钢
O-型环 氟化橡胶
螺钉垫圈 不锈钢
吊环 不锈钢


H74薄型对夹旋启止回阀

主要尺寸

Size B A(N F) L C Weight
NF
PN16
NF
PN10
NF
PN16
NF
PN25
NF
PN40
PN6 PN10 PN16 PN25 PN40
DN40 1 1/2″ 23 88 93 93 93 16 16 16 16 16 22 76.5  
DN50 2″ 33 98 108 108 108 16 16 16 16 16 22 93  
DN65 2 1/2″ 41 118 128 128 128 16 16 16 16 16 22 113.8  
DN80 3″ 54 134 144 144 144 16 16 16 16 16 22 128  
DN100 4″ 71 154 164 171 170 16 16 16 16 16 22 144.5  
DN125 5″ 92 184 193 196 196 16 16 16 16 16 23 173.5  
DN150 6″ 112 209 220 228 228 19 19 19 19 19 24 197.4  
DN200 8″ 155 264 275 288 291 28 28 28 28 28 30 254.5  
DN250 10″ 201 319 330 343 354 32 32 32 32 32 39 306.5  
DN300 12″ 240 375 380 403 420 38 38 38 38 38 53 357.5  
DN350 14″ 270 425 440 460 477 38 38 38 38 38 53 408.5  
DN400 16″ 311 470 493 517 549 48 48 48 48 48 53 448  
DN450 18″ 360 529 543 567 574 48 48 48 48 48 77 498.5  
DN500 20″ 410 579 598 627 630 58 58 58 58 58 86 550.5  
DN600 24″ 490 683 697 733   68 68 68 68 68 110 665.5  

上一产品:H72型对夹立式止回阀

下一产品:H77型对夹式止回阀

相关产品

相关内容