产品介绍
概述
设计与制造:GB12237
结构长度:GB12221
法兰连接尺寸:JB78
用途
QF41Fs放料球阀专用于控制强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
测试
衬里层:电火花检测
实验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1 低压密封:0.4~0.7MPa
材料
阀体:铸铁、碳钢 端盖:铸铁、碳钢 衬里:FEP 密封圈:PTFE
球体:碳钢完全包覆氟塑料 填料:PTFE 手柄:碳钢
部件列表
1、阀体、2、端盖3、衬里4、球阀板5、四氟圈6、填料函7、压子8、定位板9、手柄
公称通径 | L | D | D1 | D2 | n-Фd | H | D0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | ||||
40/65 | 130 | 145/160 | 145/180 | 110/130 | 110/145 | 85/110 | 85/120 | 4-18/4-14 | 4-18/4-18 | 110 | 200 |
50/80 | 160 | 160/185 | 160/195 | 125/150 | 125/160 | 100/125 | 100/135 | 4-18/4-18 | 4-18/8-18 | 130 | 250 |
50/100 | 160 | 160/205 | 160/215 | 125/170 | 125/180 | 100/145 | 100/155 | 4-18/4-18 | 4-18/8-18 | 130 | 250 |
50/125 | 160 | 160/235 | 160/245 | 125/200 | 125/210 | 100/175 | 100/185 | 4-18/8-18 | 4-18/8-18 | 130 | 250 |
80/125 | 200 | 195/235 | 195/245 | 160/200 | 160/210 | 135/175 | 135/185 | 4-18/8-18 | 4-18/8-18 | 184 | 400 |
80/150 | 200 | 195/260 | 195/280 | 160/225 | 160/240 | 135/200 | 135/210 | 4-18/8-18 | 4-18/8-23 | 184 | 400 |
相关产品: 气动放料球阀