您当前的位置: 首页 >> 阀门中心 >> 柱塞阀

金属密封美标柱塞阀

金属密封美标柱塞阀

产品介绍

产品概述

金属密封美标柱塞阀全部采用美国国家标准(ANSI)及美国石油学会标准(API)的连接,结构尺寸,内件采用国际(GB)尺寸。

适用范围

当前柱塞阀被广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

结构示意图

金属密封美标柱塞阀结构示意图

主要连接、结构尺寸

DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41H(Y)-150Lb U41SM~150Lb
1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16”
L 108 117 127 140 165 203 216 241 292 356 406 405 622 698 787 914
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 450 540 640 740 850 970 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 89 98 108 117 127 152 178 190 229 254 279 343 406 483 533 597
K 60.5 70 79.5 89 98.5 120.5 139.5 152.5 190.5 216 241.5 298.5 362 432 476 540
D1 35 43 51 64 73 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470
t 10 11 12 13 15 16 18 19 24 24 26 29 31 32 35 37
n-φ 4-15 4-15 4-15 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 8-19 8-22 8-22 8-22 12-25 12-25 12-29 16-29

 

DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41H(Y)-300Lb? U41SM~300Lb
1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16”
L 152 178 203 216 229 267 292 318 356 400 444 559 622 711 838 864
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 460 540 640 740 850 980 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 117 124 133 156 165 190 210 254 279 318 381 445 521 584 648
K 66.5 82.5 89 98.5 114.5 127 149 168.5 200 235 270 330 387.5 451 514.5 571.5
D1 35 43 51 64 73 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470
t 15 16 18 19 21 23 26 29 32 35 37 42 48 51 54 58
n-φ 4-15 4-19 4-19 4-19 4-22 8-19 8-22 8-22 8-22 8-22 12-22 12-25 16-29 16-32 20-32 20-35

上一产品:Z形内螺纹柱塞阀U11 UJ11

相关产品

相关内容