江苏自动再循环阀主要可以应用在哪?
自动再循环阀是一种自动控制系统流量的装置,它可以根据系统的流量需求进行自动调节。自动再循环阀主要可以应用在以下几个领…
PN(MPa) | DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 25 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 1.6 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 283 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 408 | 430 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | 4550 | |
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | 590 | 678 | |
2.5 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 216 | 241 | 283 | 308 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | 4550 | |
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | 590 | 703 | |
4.0 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 900 | 1000 | ||
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | |||
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1450 | |||||||||
H | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2247 | 2723 | 3092 | ||||||||||
H1 | 98 | 110 | 115 | 135 | 1258 | 180 | 213 | 255 | 285 | 318 | 355 | 420 | 495 | 553 | ||||||||||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | ||||||||||
H | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2247 | 2723 | |||||||||||
H1 | 108 | 120 | 125 | 143 | 165 | 185 | 225 | 270 | 313 | 348 | 378 | 455 | 525 |
上一条: Z23 手轮钻井高压泥浆闸阀
下一条: BZ43F波纹管平行式闸阀
自动再循环阀是一种自动控制系统流量的装置,它可以根据系统的流量需求进行自动调节。自动再循环阀主要可以应用在以下几个领…
1、什么是调节阀: (1)按结构形式分有直通式(即单座)、直角式和三通旋塞式。其中直通式的流量特性是等百分比;角型的…
故障可能原因: 1、填料压盖未压紧; 2、填料圈数不足; 3、阀杆与填料接触的表面受损坏。 解决方案: 1、可均匀的将压…